Radar das Assinaturas
O que mudou no preço e na oferta dos carros por assinatura em setembro de 2026.
Comparação entre 01/09/2026 e 30/09/2026. Ofertas de assinatura disponíveis no catálogo em cada data. Preço de tabela da assinatura mensal (sem cupons), média de todos os planos de prazo × km de cada carro.
Carros acompanhados
1078
+103 vs mês anterior · 27 empresas · 36871 ofertas ativas
Variação média
+0,2%
todos os carros comparáveis
Subiram de preço
205
em média +4,2%
Baixaram de preço
186
em média -3,8%
Mantiveram o preço
406
Entraram
281
carros novos nas assinaturas
Saíram
178
deixaram de ser oferecidos
Maior alta / queda
+19,9% / -34,4%
BYD Song Pro DM-i GL 1.5 (49KM) PHEV Hibrido AT · Chevrolet Equinox Activ 1.5 Turbo AT
Ficaram mais caros (205)
- ▲ +19,9%R$ 4.812 → R$ 5.459/mês
- ▲ +18,7%R$ 8.164 → R$ 9.106/mês
- ▲ +17,1%R$ 7.324 → R$ 8.347/mês
- ▲ +16,5%R$ 2.770 → R$ 2.968/mês
- ▲ +14,4%R$ 3.090 → R$ 3.645/mês
- ▲ +14,0%R$ 2.974 → R$ 3.341/mês
- ▲ +13,4%R$ 3.811 → R$ 4.297/mês
- ▲ +13,2%R$ 3.979 → R$ 4.491/mês
- ▲ +12,9%R$ 4.099 → R$ 4.369/mês
- ▲ +12,9%R$ 4.455 → R$ 5.016/mês
Ficaram mais baratos (186)
- ▼ -34,4%R$ 7.298 → R$ 4.999/mês
- ▼ -33,5%R$ 7.298 → R$ 4.999/mês
- ▼ -32,8%R$ 7.230 → R$ 5.094/mês
- ▼ -32,6%R$ 7.237 → R$ 5.102/mês
- ▼ -14,9%R$ 8.400 → R$ 7.575/mês
- ▼ -12,6%R$ 5.599 → R$ 4.999/mês
- ▼ -11,9%R$ 16.106 → R$ 14.753/mês
- ▼ -11,8%R$ 7.340 → R$ 6.870/mês
- ▼ -11,3%R$ 6.871 → R$ 6.459/mês
- ▼ -9,7%R$ 8.222 → R$ 7.518/mês
Entraram (281)
- a partir de R$ 10.641/mês
- a partir de R$ 9.852/mês
- a partir de R$ 9.448/mês
- a partir de R$ 14.679/mês
- a partir de R$ 8.903/mês
- a partir de R$ 8.225/mês
- a partir de R$ 7.863/mês
- a partir de R$ 25.900/mês
- a partir de R$ 28.282/mês
- a partir de R$ 7.290/mês
